Estatísticas mostram Bananal com 3 alertas para desmatamento de 13,3 hectares, numa evolução de 5 para 9 áreas desmatadas de 2019 para 2022
Por Ricardo Nogueira
PT | X | Y |
---|---|---|
1 | 44°19'21.190"W | 22°36'14.763"S |
2 | 44°19'24.650"W | 22°36'13.211"S |
3 | 44°19'24.553"W | 22°36'11.271"S |
4 | 44°19'22.225"W | 22°36'13.599"S |
5 | 44°19'20.252"W | 22°36'12.693"S |
6 | 44°19'20.349"W | 22°36'14.181"S |
7 | 44°19'17.503"W | 22°36'14.440"S |
8 | 44°19'18.635"W | 22°36'17.868"S |
9 | 44°19'21.804"W | 22°36'19.452"S |
10 | 44°19'20.026"W | 22°36'15.927"S |
11 | 44°19'21.190"W | 22°36'14.763"S |
12 | 44°19'17.147"W | 22°36'4.415"S |
13 | 44°19'10.324"W | 22°36'3.703"S |
14 | 44°19'11.456"W | 22°36'5.935"S |
15 | 44°19'8.610"W | 22°36'8.845"S |
16 | 44°19'11.844"W | 22°36'9.071"S |
17 | 44°19'13.428"W | 22°36'10.042"S |
18 | 44°19'12.588"W | 22°36'11.109"S |
19 | 44°19'16.274"W | 22°36'10.042"S |
20 | 44°19'17.632"W | 22°36'6.258"S |
21 | 44°19'15.660"W | 22°36'7.616"S |
22 | 44°19'14.593"W | 22°36'7.228"S |
23 | 44°19'17.147"W | 22°36'4.415"S |
24 | 44°19'14.269"W | 22°36'8.489"S |
25 | 44°19'15.207"W | 22°36'8.780"S |
26 | 44°19'15.433"W | 22°36'9.363"S |
27 | 44°19'13.946"W | 22°36'9.460"S |
28 | 44°19'14.269"W | 22°36'8.489"S |
29 | 44°19'4.955"W | 22°36'2.313"S |
30 | 44°19'2.659"W | 22°36'2.571"S |
31 | 44°19'5.570"W | 22°36'4.059"S |
32 | 44°19'7.478"W | 22°36'3.186"S |
33 | 44°19'4.955"W | 22°36'2.313"S |
34 | 44°19'3.274"W | 22°36'1.310"S |
35 | 44°19'4.018"W | 22°36'0.534"S |
36 | 44°19'3.921"W | 22°35'58.496"S |
37 | 44°19'2.756"W | 22°35'59.564"S |
38 | 44°19'3.274"W | 22°36'1.310"S |
39 | 44°19'37.877"W | 22°35'56.200"S |
40 | 44°19'35.128"W | 22°35'56.265"S |
41 | 44°19'35.031"W | 22°35'56.588"S |
42 | 44°19'37.457"W | 22°35'58.141"S |
43 | 44°19'37.877"W | 22°35'56.200"S |
44 | 44°19'10.033"W | 22°35'55.101"S |
45 | 44°19'8.351"W | 22°35'55.392"S |
46 | 44°19'8.771"W | 22°35'57.235"S |
47 | 44°19'7.931"W | 22°35'56.265"S |
48 | 44°19'6.863"W | 22°35'56.750"S |
49 | 44°19'9.806"W | 22°35'58.723"S |
50 | 44°19'12.976"W | 22°35'56.006"S |
51 | 44°19'11.294"W | 22°35'56.653"S |
52 | 44°19'10.033"W | 22°35'55.101"S |
Total de pontos: 52 |
PT | X | Y |
---|---|---|
1 | 44°20'34.568"W | 22°36'49.787"S |
2 | 44°20'38.254"W | 22°36'48.914"S |
3 | 44°20'35.829"W | 22°36'47.167"S |
4 | 44°20'32.530"W | 22°36'48.817"S |
5 | 44°20'32.433"W | 22°36'47.652"S |
6 | 44°20'32.239"W | 22°36'47.361"S |
7 | 44°20'31.560"W | 22°36'47.167"S |
8 | 44°20'31.657"W | 22°36'50.854"S |
9 | 44°20'33.210"W | 22°36'50.951"S |
10 | 44°20'32.336"W | 22°36'50.466"S |
11 | 44°20'32.724"W | 22°36'49.302"S |
12 | 44°20'34.568"W | 22°36'49.787"S |
13 | 44°20'32.045"W | 22°36'47.555"S |
14 | 44°20'32.045"W | 22°36'47.458"S |
15 | 44°20'32.142"W | 22°36'47.458"S |
16 | 44°20'32.142"W | 22°36'47.555"S |
17 | 44°20'32.045"W | 22°36'47.555"S |
18 | 44°20'31.269"W | 22°36'50.272"S |
19 | 44°20'31.269"W | 22°36'50.175"S |
20 | 44°20'31.463"W | 22°36'50.175"S |
21 | 44°20'31.463"W | 22°36'50.272"S |
22 | 44°20'31.269"W | 22°36'50.272"S |
23 | 44°20'32.433"W | 22°36'49.011"S |
24 | 44°20'32.724"W | 22°36'49.011"S |
25 | 44°20'32.724"W | 22°36'49.108"S |
26 | 44°20'32.433"W | 22°36'49.108"S |
27 | 44°20'32.433"W | 22°36'49.011"S |
28 | 44°20'40.583"W | 22°36'43.772"S |
29 | 44°20'39.419"W | 22°36'41.055"S |
30 | 44°20'41.844"W | 22°36'40.667"S |
31 | 44°20'40.777"W | 22°36'39.794"S |
32 | 44°20'41.165"W | 22°36'37.756"S |
33 | 44°20'40.098"W | 22°36'36.883"S |
34 | 44°20'40.971"W | 22°36'38.048"S |
35 | 44°20'38.934"W | 22°36'38.727"S |
36 | 44°20'38.837"W | 22°36'42.219"S |
37 | 44°20'37.284"W | 22°36'40.764"S |
38 | 44°20'29.717"W | 22°36'42.122"S |
39 | 44°20'29.717"W | 22°36'43.286"S |
40 | 44°20'34.083"W | 22°36'42.413"S |
41 | 44°20'36.993"W | 22°36'46.294"S |
42 | 44°20'38.934"W | 22°36'44.839"S |
43 | 44°20'41.650"W | 22°36'46.585"S |
44 | 44°20'40.583"W | 22°36'43.772"S |
45 | 44°20'35.441"W | 22°36'41.443"S |
46 | 44°20'35.538"W | 22°36'41.443"S |
47 | 44°20'35.538"W | 22°36'41.540"S |
48 | 44°20'35.441"W | 22°36'41.540"S |
49 | 44°20'35.441"W | 22°36'41.443"S |
50 | 44°20'30.978"W | 22°36'48.914"S |
51 | 44°20'30.881"W | 22°36'48.914"S |
52 | 44°20'30.881"W | 22°36'49.011"S |
53 | 44°20'30.978"W | 22°36'49.011"S |
54 | 44°20'30.978"W | 22°36'48.914"S |
55 | 44°20'32.239"W | 22°36'47.361"S |
56 | 44°20'32.433"W | 22°36'47.264"S |
57 | 44°20'32.433"W | 22°36'46.876"S |
58 | 44°20'32.239"W | 22°36'46.876"S |
59 | 44°20'32.239"W | 22°36'47.361"S |
60 | 44°20'39.710"W | 22°36'42.607"S |
61 | 44°20'39.710"W | 22°36'42.510"S |
62 | 44°20'39.613"W | 22°36'42.510"S |
63 | 44°20'39.613"W | 22°36'42.607"S |
64 | 44°20'39.710"W | 22°36'42.607"S |
65 | 44°20'43.008"W | 22°36'40.279"S |
66 | 44°20'41.941"W | 22°36'40.958"S |
67 | 44°20'41.650"W | 22°36'41.831"S |
68 | 44°20'42.717"W | 22°36'42.025"S |
69 | 44°20'43.008"W | 22°36'40.279"S |
70 | 44°20'41.553"W | 22°36'39.794"S |
71 | 44°20'41.553"W | 22°36'39.697"S |
72 | 44°20'41.359"W | 22°36'39.697"S |
73 | 44°20'41.359"W | 22°36'39.794"S |
74 | 44°20'41.553"W | 22°36'39.794"S |
75 | 44°20'38.254"W | 22°36'39.794"S |
76 | 44°20'36.896"W | 22°36'39.891"S |
77 | 44°20'36.799"W | 22°36'40.182"S |
78 | 44°20'37.769"W | 22°36'40.473"S |
79 | 44°20'38.254"W | 22°36'39.794"S |
80 | 44°20'38.254"W | 22°36'39.794"S |
81 | 44°20'38.449"W | 22°36'39.794"S |
82 | 44°20'38.449"W | 22°36'39.697"S |
83 | 44°20'38.254"W | 22°36'39.697"S |
84 | 44°20'38.254"W | 22°36'39.794"S |
85 | 44°20'38.449"W | 22°36'39.697"S |
86 | 44°20'38.546"W | 22°36'39.697"S |
87 | 44°20'38.546"W | 22°36'39.600"S |
88 | 44°20'38.449"W | 22°36'39.600"S |
89 | 44°20'38.449"W | 22°36'39.697"S |
90 | 44°20'41.747"W | 22°36'37.465"S |
91 | 44°20'41.650"W | 22°36'37.659"S |
92 | 44°20'41.844"W | 22°36'38.048"S |
93 | 44°20'41.456"W | 22°36'39.600"S |
94 | 44°20'42.523"W | 22°36'39.115"S |
95 | 44°20'41.747"W | 22°36'37.465"S |
96 | 44°20'34.374"W | 22°36'49.787"S |
97 | 44°20'34.374"W | 22°36'49.884"S |
98 | 44°20'34.568"W | 22°36'49.884"S |
99 | 44°20'34.568"W | 22°36'49.787"S |
100 | 44°20'34.374"W | 22°36'49.787"S |
101 | 44°20'31.754"W | 22°36'47.167"S |
102 | 44°20'31.754"W | 22°36'47.070"S |
103 | 44°20'31.657"W | 22°36'47.070"S |
104 | 44°20'31.657"W | 22°36'47.167"S |
105 | 44°20'31.754"W | 22°36'47.167"S |
106 | 44°20'31.657"W | 22°36'47.070"S |
107 | 44°20'31.657"W | 22°36'46.294"S |
108 | 44°20'29.717"W | 22°36'45.033"S |
109 | 44°20'29.717"W | 22°36'48.234"S |
110 | 44°20'31.657"W | 22°36'47.070"S |
111 | 44°20'40.583"W | 22°36'43.772"S |
112 | 44°20'40.680"W | 22°36'43.772"S |
113 | 44°20'40.680"W | 22°36'43.675"S |
114 | 44°20'40.583"W | 22°36'43.675"S |
115 | 44°20'40.583"W | 22°36'43.772"S |
116 | 44°20'32.627"W | 22°36'42.801"S |
117 | 44°20'32.336"W | 22°36'43.286"S |
118 | 44°20'33.210"W | 22°36'43.481"S |
119 | 44°20'32.627"W | 22°36'42.995"S |
120 | 44°20'32.627"W | 22°36'42.801"S |
Total de pontos: 120 |
METODOLOGIA
Os polígonos de alerta de desmatamento e respectivos laudos disponíveis na plataforma MapBiomas Alerta são produzidos a partir da análise de polígonos identificados pelos sistemas Deter/INPE (Amazônia e Cerrado), SAD/Imazon (Amazônia), SipamSAR/Censipam (Amazônia), Sirad-X/ISA (Bacia do Xingu), SAD-Caatinga/UEFS (Caatinga) e GLAD/Universidade de Maryland (Mata Atlântica, Pantanal e Pampa).
Cada alerta é validado por inspeção visual e, na sequência, para cada um é selecionada uma imagem de alta resolução de data anterior e outra posterior ao desmatamento. São utilizadas imagens Planet (passagem diária e com 3,5 metros de resolução espacial) ou imagens Sentinel-2 (passagem semanal, 10 metros de resolução). A delimitação é refinada com o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning) e processamento em nuvem na plataforma Google Earth Engine.
Para cada alerta é elaborado um laudo através do cruzamento com outras referências geográficas, que incluem: municípios, estados, biomas (IBGE); bacias hidrográficas (ANA); assentamentos (INCRA); terras indígenas (Funai); unidades de conservação (CNUC/MMA); dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR, incluindo limite da propriedade, Áreas de Preservação Permanente - APP, Reserva Legal - RL e Nascentes (SFB); Plano de Manejo Florestal, Área Embargada e Autorização de Supressão Vegetal (Sinaflor/IBAMA, SEMA/MT e SEMAS/PA); e cobertura e uso da terra da série histórica MapBiomas.
Fontes dos dados de referência: alerta mapbiomas
FONTE DE DADOS
Países, Estados e Municípios - Fonte: IBGE, 2015.
- Biomas - Fonte: Mapa de Biomas Brasileiros do IBGE 2020.
- Territórios Indígenas - Fonte: FUNAI, 2017. Mapas de Terras Indígenas do Brasil.
- Unidades de Conservação - Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC/MMA, 2019.
- Assentamentos - Fonte: INCRA, 2017.
- Áreas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) - Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2019.
- Embargos e Autorizações de supressão e plano de manejo florestal de todos estados exceto PA e MT - Fonte: Sinaflor / IBAMA, 2019.
- Autorizações de Supressão da Vegetação e Planos e Manejo Florestal dos Estados do MT e PA: Fonte: SEMA-MT e SEMA-PA.